Article | Density, g/m² | Weave style | Tow |
Woven fabrics | |||
GG90P | 90 | Plain | 1К |
GG160P | 160 | Plain | 3К |
GG200P | 200 | Plain | 3К |
GG200T | 200 | Twill 2/2 | 3К |
GG206P | 200 | Plain | 3К |
GG206T | 206 | Twill 2/2 | 3К |
GG240T | 240 | Twill 2/2 | 3К |
GG600T | 600 | Twill 2/2 | 12К |
GG800T | 800 | Twill 2/2 | 24К |
GG1200T | 1200 | Twill 2/2 | 24К |
Unidirectional fabrics | |||
GV200U | 241 | 0° | 6К |
GV201Tfx | 217 | 0° | 12К |
Multiaxial fabrics | |||
X-C-304 | 304 | -45°/+45° | 24К |
X-C-410 | 410 | -45°/+45° | 12К |
B-C-636 | 636 | 0°/90° | 24К |
Comments are closed.