Polyurethane and epoxy boards for milling application — innovative and easy processing material for design, master-models, molds and tooling. Compared to traditional materials (MDF, wood, multiplex, metal) model boards are easier to mill and fast in repair, not exposed to moisture and temperature difference.

Article Density,
g/cm³
Deflection temperature,
°С
Hardness,
Shore D
CTE,
10-6∙К-1
Application   TDS
Styling & design Composites Foundry Metal sheet  forming Vacuum forming molds
Polyurethane boards
SB-0080 0.08 Adobe_Reader_v9.0_icon
SB-0140 0.14 Adobe_Reader_v9.0_icon
SB-0240 0.24 55-65 60-70 Adobe_Reader_v9.0_icon
SB-0351 0.35 60-70 45-50 Adobe_Reader_v9.0_icon
SB-0470 0.47 60-70 60-65 Adobe_Reader_v9.0_icon
MB-0600 0.60 70-75 50-55 50-55 Adobe_Reader_v9.0_icon
MB-0670 0.67 75-80 60-65 50-55 Adobe_Reader_v9.0_icon
MB-0720 0.72 75-80 60-65 50-55 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-0801 0.80 85-90 65-70 45-50 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1000 1.00 70-80 75-85 50-55 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1210 1.20 88-93 82-84 60-75 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1222 1.22 80-90 75-85 80-85 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1250 1.25 80-85 77-83 70-75 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1258 1.20 70-75 80-85 70-75 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1404 1.40 75-80 85-90 50-55 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1460 1.46 75-80 80-85 65-75 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1600 1.60 75-80 85-90 45-50 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-1700 1.70 120-125 85-90 45-50 Adobe_Reader_v9.0_icon
Epoxy boards
WB-0691 0.69 100-110 70-75 35-45 Adobe_Reader_v9.0_icon
WB-0700 0.70 135-140 70-80 35-45 Adobe_Reader_v9.0_icon